Šporeti
Izbor profesionalnih šporeta iz linije Polaris Duo – robusni i pouzdani uređaji idealni za pripremu raznovrsnih jela u ugostiteljskim objektima svih veličina.
TERMIČKA OPREMA
RASHLADNA OPREMA
Plinski šporet sa dva gorionika bez postoljla
Model PŠ-2 BP
Stavka | Karakteristike |
|---|---|
Dimenzije | 400 X 700/800/900 X 300 |
Broj gorionika | 2 |
Snaga gorionika | 2 X 3,0 kW |
Priključna snaga | 6,0 kW |
Potrošnja plina | 0,71 kg/h (U.N.P.) i 0,95 m3/h (zemni gas) |
Plinski priključak | R 1/2″ |
Priključni pritisak | 20 – 50 mBar |
Plinski šporet sa dva gorionika
Model PŠ-2
Stavka | Karakteristike |
|---|---|
Dimenzije | 400 X 700/800/900 X 900 |
Broj gorionika | 2 |
Snaga gorionika | 2 X 3,0 kW |
Priključna snaga | 6,0 kW |
Potrošnja plina | 0,71 kg/h (U.N.P.) i 0,95 m3/h (zemni gas) |
Plinski priključak | R 1/2″ |
Priključni pritisak | 20 – 50 mBar |
Plinski šporet sa četiri gorionika
Model PŠ-4
Stavka | Karakteristike |
|---|---|
Dimenzije | 800 X 700/800/900 X 900 |
Broj gorionika | 4 |
Snaga gorionika | 4 X 3,0 kW |
Priključna snaga | 12,0 kW |
Potrošnja plina | 1,42 kg/h (U.N.P.) i 1,90 m3/h (zemni gas) |
Plinski priključak | R 1/2″ |
Priključni pritisak | 20 – 50 mBar |
Plinski šporet sa četiri gorionika i pećnicom
Model PŠ-4/P
Stavka | Karakteristike |
|---|---|
Dimenzije | 800 X 700/800/900 X 900 |
Broj gorionika | 4 |
Snaga gorionika | 4 X 3,0 kW |
Dimenzije pećnice | 535 X 652 X 345 |
Snaga pećnice | 5,5 kW |
Priključna snaga | 12,0 kW |
Potrošnja plina | 1,42 kg/h (U.N.P.) i 1,90 m3/h (zemni gas) |
Plinski priključak | R 1/2″ |
Priključni pritisak | 20 – 50 mBar |
Električni šporet sa dve grejne ploče bez postolja
Model EŠ-2 BP
Stavka | Karakteristike |
|---|---|
Dimenzije | 400 X 700/800/900 X 300 |
Broj grejnih ploča | 2 |
Snaga ploče | 2 X 2,5 / 3,0 kW |
Priključna snaga | 5,0 / 6,0 kW |
Priključni napon | 400 – 415 / 3 + N |
Električni šporet sa dve grejne ploče
Model EŠ-2
Stavka | Karakteristike |
|---|---|
Dimenzije | 400 X 700/800/900 X 900 |
Broj grejnih ploča | 2 |
Snaga ploče | 2 X 2,5 / 3,0 kW |
Priključna snaga | 5,0 / 6,0 kW |
Priključni napon | 400 – 415 / 3 + N |
Električni šporet sa četiri grejne ploče bez postolja
Model EŠ-4 BP
Stavka | Karakteristike |
|---|---|
Dimenzije | 400 X 700/800/900 X 300 |
Broj grejnih ploča | 4 |
Snaga ploče | 4 X 2,5 / 3,0 kW |
Priključna snaga | 5,0 / 6,0 kW |
Priključni napon | 400 – 415 / 3 + N |
Električni šporet sa četiri grejne ploče
Model EŠ-4
Stavka | Karakteristike |
|---|---|
Dimenzije | 800 X 700/800/900 X 900 |
Broj grejnih ploča | 4 |
Snaga ploče | 4 X 2,5 / 3,0 kW |
Priključna snaga | 10,0 / 12,0 kW |
Priključni napon | 400 – 415 / 3 + N |
Električni šporet sa četiri grejne ploče i pećnicom
Model EŠ-4/P
Stavka | Karakteristike |
|---|---|
Dimenzije | 800 X 700/800/900 X 900 |
Broj grejnih ploča | 4 |
Snaga ploče | 4 X 3,0 kW |
Dimenzija pećnice | 535 X 652 X 345 |
Snaga pećnice | 5,5 kW |
Priključna snaga | 10,0 / 12,0 kW |
Priključni napon | 400 – 415 / 3 + N |
Već 18 godina gradimo uspešnu i dugoročnu saradnju sa našim partnerima








